মডেল নম্বর: | JSD2004 |
MOQ.: | 50 গজ |
মূল্য: | CN¥15.36/yards 50-2999 yards |
পণ্যের প্রকার | ডেনিম ফ্যাব্রিক |
মডেল নম্বর | JSD2004 |
সরবরাহের প্রকার | স্টক আইটেম |
স্টাইল | টুইল |
ওজন | 13.3 OZ |
প্রস্থ | 58/59" |
রঙ | গাড় নীল |
গঠন | কটন100% |
গঠন | 7*7 |
মালবাহী | বিমান / সমুদ্র / স্থল পরিবহন / এক্সপ্রেস (ফেডেক্স, ইউপিএস, ডিএইচএল, টিএনটি, এসসিএস) |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ | জলরোধী পলিব্যাগ |
প্রতিটি রোলে 90~120 মিটার থাকে | |
পরিশোধের শর্তাবলী | টি/টি / এল/সি / ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন / অন্যান্য আলোচনা |
ডেলিভারি লিড টাইম | স্টক ফ্যাব্রিকের জন্য 5-7 দিন / অর্ডারের জন্য 25-35 দিন |
কনটেইনারের আকার | প্রায় লোডিং পরিমাণ | উৎপাদন সময় | ||
20GP | 22,000 মিটার | ≤30 দিন | ||
40GP | 40,000 মিটার | ≤35 দিন | ||
40HQ | 45,000 মিটার | ≤40 দিন | ||
*লোডিং পরিমাণ ডেনিম ফ্যাব্রিকের ওজন এবং প্রস্থের উপর নির্ভর করে |
মডেল নম্বর: | JSD2004 |
MOQ.: | 50 গজ |
মূল্য: | CN¥15.36/yards 50-2999 yards |
পণ্যের প্রকার | ডেনিম ফ্যাব্রিক |
মডেল নম্বর | JSD2004 |
সরবরাহের প্রকার | স্টক আইটেম |
স্টাইল | টুইল |
ওজন | 13.3 OZ |
প্রস্থ | 58/59" |
রঙ | গাড় নীল |
গঠন | কটন100% |
গঠন | 7*7 |
মালবাহী | বিমান / সমুদ্র / স্থল পরিবহন / এক্সপ্রেস (ফেডেক্স, ইউপিএস, ডিএইচএল, টিএনটি, এসসিএস) |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ | জলরোধী পলিব্যাগ |
প্রতিটি রোলে 90~120 মিটার থাকে | |
পরিশোধের শর্তাবলী | টি/টি / এল/সি / ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন / অন্যান্য আলোচনা |
ডেলিভারি লিড টাইম | স্টক ফ্যাব্রিকের জন্য 5-7 দিন / অর্ডারের জন্য 25-35 দিন |
কনটেইনারের আকার | প্রায় লোডিং পরিমাণ | উৎপাদন সময় | ||
20GP | 22,000 মিটার | ≤30 দিন | ||
40GP | 40,000 মিটার | ≤35 দিন | ||
40HQ | 45,000 মিটার | ≤40 দিন | ||
*লোডিং পরিমাণ ডেনিম ফ্যাব্রিকের ওজন এবং প্রস্থের উপর নির্ভর করে |